Jual Pompa Air Submersible 3 Inch Berkualitas – Pilihan Daya 0.25HP hingga 2HP
Sedang mencari pompa air submersible 3 inch yang kuat, awet, dan hemat listrik untuk sumur bor?
Kami menyediakan pompa sibel 3 inch berkualitas tinggi dengan berbagai pilihan daya mulai dari 0.25 HP hingga 2 HP yang cocok untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, hingga industri.
Pompa submersible ini dirancang untuk sumur bor dalam, mampu mengalirkan air dengan tekanan stabil dan debit besar, sehingga sangat ideal untuk berbagai kebutuhan air bersih.
Varian Pompa Submersible 3 Inch yang Tersedia
Kami menyediakan berbagai pilihan daya pompa agar dapat disesuaikan dengan kedalaman sumur dan kebutuhan debit air.
Pompa Sibel 3 Inch 0.25 HP
Cocok untuk:
-
Sumur bor rumah tangga
-
Kedalaman sedang
-
Pemakaian hemat listrik
Keunggulan:
-
Konsumsi listrik rendah
-
Cocok untuk kebutuhan air rumah
-
Harga ekonomis
Pompa Sibel 3 Inch 0.33 HP
Pilihan tepat untuk:
-
Rumah dengan kebutuhan air lebih besar
-
Sumur dengan kedalaman menengah
-
Penggunaan harian
Keunggulan:
-
Debit air lebih stabil
-
Daya tahan tinggi
-
Efisiensi energi baik
Pompa Sibel 3 Inch 0.5 HP
Pompa ini cocok digunakan untuk:
-
Rumah besar
-
Villa
-
Usaha kecil
Keunggulan:
-
Tekanan air lebih kuat
-
Cocok untuk sumur lebih dalam
-
Aliran air lebih deras
Pompa Sibel 3 Inch 0.75 HP
Pilihan populer untuk:
-
Rumah tangga
-
Pertanian kecil
-
Kolam ikan
Keunggulan:
-
Debit air besar
-
Cocok untuk pemakaian intensif
-
Motor kuat dan tahan lama
Pompa Sibel 3 Inch 1 HP
Direkomendasikan untuk:
-
Sumur bor dalam
-
Pertanian
-
Peternakan
Keunggulan:
-
Tekanan air tinggi
-
Kapasitas pompa besar
-
Cocok untuk distribusi air jarak jauh
Pompa Sibel 3 Inch 2 HP
Pilihan terbaik untuk:
-
Sumur bor dalam
-
Irigasi pertanian
-
Industri kecil
Keunggulan:
-
Tenaga sangat kuat
-
Debit air besar
-
Mampu bekerja dalam waktu lama
Kelebihan Pompa Air Submersible 3 Inch
Mengapa banyak orang memilih pompa sibel 3 inch?
✔ Ukuran kecil cocok untuk sumur bor sempit
✔ Tekanan air kuat dan stabil
✔ Hemat listrik
✔ Mesin kuat dan tahan lama
✔ Cocok untuk sumur dalam
✔ Perawatan mudah
✔ Material anti karat
✔ Cocok untuk rumah, pertanian, dan industri
Aplikasi Penggunaan Pompa Submersible 3 Inch
Pompa ini banyak digunakan untuk:
-
Sumur bor rumah tangga
-
Irigasi pertanian
-
Perkebunan
-
Peternakan
-
Kolam ikan
-
Distribusi air bersih
-
Industri kecil
Mengapa Harus Membeli Pompa di Tempat Kami?
Kami menyediakan pompa submersible berkualitas dengan harga terbaik serta pelayanan profesional.
Keuntungan membeli di sini:
✔ Produk original dan bergaransi
✔ Harga distributor
✔ Konsultasi pemilihan pompa
✔ Stok lengkap berbagai ukuran
✔ Pengiriman ke seluruh Indonesia
Pesan Pompa Submersible 3 Inch Sekarang
Jika Anda sedang mencari pompa sibel 3 inch berkualitas dengan harga terbaik, segera hubungi kami sekarang juga.
Pompa yang tepat akan membuat air sumur bor Anda mengalir lebih deras, stabil, dan hemat listrik.
Klik tombol WhatsApp di bawah ini untuk konsultasi dan pemesanan sekarang juga.
Performance Data Pompa Submersible 3SD (50Hz)
Body 3" OUT 1"
| Model | Power (P2) | Flow Q (m³/h) | Outlet | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | ||
| 3SDM2/5 | 0.12 | 0.16 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | - | - | - | 1" |
| 3SDM2/8 | 0.18 | 0.25 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 | 29 | 26 | 23 | 19 | 14 | - | - | - | 1" |
| 3SDM3/6 | 0.18 | 0.25 | 24 | - | 23 | - | 22 | - | 21 | - | 19 | - | 15 | - | 10 | 1" |
| 3SDM3/8 | 0.25 | 0.33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 23 | 20 | 16 | 12 | 1" |
| 3SDM3/11 | 0.37 | 0.5 | 44 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 31 | 27 | 22 | 16 | 1" |
| 3SDM3/16 | 0.55 | 0.75 | 64 | 64 | 63 | 62 | 60 | 59 | 56 | 54 | 51 | 45 | 39 | 32 | 23 | 1" |
| 3SDM3/21 | 0.75 | 1 | 85 | 84 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 70 | 67 | 60 | 52 | 43 | 31 | 1" |
| 3SDM3/31 | 1.1 | 1.5 | 125 | 124 | 122 | 120 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99 | 88 | 76 | 63 | 45 | 1" |
| 3SDM3/37 | 1.5 | 2 | 149 | 148 | 146 | 143 | 139 | 136 | 130 | 124 | 118 | 105 | 91 | 75 | 54 | 1" |
Body 3" OUT 1.5"
| Model | Power (P2) | Flow Q (m³/h) | Outlet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | HP | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | ||
| 3SDM4/6 | 0.25 | 0.33 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 8 | 1.5" |
| 3SDM4/9 | 0.37 | 0.5 | 37 | 37 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 24 | 19 | 12 | 1.5" |
| 3SDM4/12 | 0.55 | 0.75 | 49 | 49 | 48 | 47 | 45 | 42 | 37 | 32 | 25 | 15 | 1.5" |
| 3SDM4/16 | 0.75 | 1 | 66 | 66 | 65 | 62 | 59 | 56 | 50 | 42 | 34 | 21 | 1.5" |
| 3SDM4/24 | 1.1 | 1.5 | 99 | 99 | 97 | 93 | 89 | 84 | 75 | 63 | 51 | 31 | 1.5" |
| 3SDM4/28 | 1.5 | 2 | 115 | 115 | 113 | 109 | 104 | 98 | 87 | 74 | 59 | 36 | 1.5" |

.gif)
.gif)